Для берегоукрепления, откосов и склонов
от 26,00 р/м2
от 50,00 р/м2
от 56,00 р/м2
от 56,00 р/м2
от 27,00 р/м2
от 35,00 р/м2
от 66,00 р/м2
от 25,00 р/м2
от 33,00 р/м2
от 50,00 р/м2
от 55,00 р/м2
от 55,00 р/м2
Высота, мм:
50
Диагональ:
200
Характеристики
от 65,00 р/м2
| Технические характеристики георешетки | ||
| № п/п | Наименование показателей | Значение показателей (фактические) |
| 1 | Разрывная нагрузка полоски 50x100, (мм), Н/мм 2 | 18,5 |
| 2 | Предел текучести при растяжении, МПа | 15,2 |
| 3 | Прочность шва на отрыв, Н | 790 |
| 4 | Прочность шва на отрыв, % от разрывной нагрузки материала | 70.0 |
| 5 | Удлинение при разрыве. % | более 500 |
| 6 | Относительное удлинение при разрыве не менее, % | 180 |
| 7 | Химическая стойкость должна обеспечиваться в интервале, рН | 4-11 |
| 8 | Стойкость к воздействию переменных температур | от +55 о С до -60 о С не менее 10 циклов |
