от 450,00 р/м2
от 350,00 р/м2
от 300,00 р/м2
от 220,00 р/м2
от 150,00 р/м2
от 80,00 р/м2
| Технические характеристики геомембраны | ||
| № п/п | Наименование показателей | Нормы для типа ПНД (HDPE |
| 1 | Толщина листа геомембраны, мм | 1-3 |
| 2 | Размеры листа геомембраны, м | 1,65х50 |
| 3 | Плотность геомембраны, г/см.куб | 0,95-0,97 |
| 4 | Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 22,6 |
| 5 | Прочность геомембраны при разрыве, МПа, не менее | 24,5 |
| 6 | Относительное удлинение геомембраны при разрыве, %, не менее | 550 |
| 7 | Ударная вязкость без надреза, кДж/м2 | не разруш. |
| 8 | Ударная вязкость с надрезом, кДж/м2 | 2…50 |
| 9 | Модуль упругости при изгибе, МПа | 600… 850 |
| 10 | Твердость по Бринеллю, МПа | 45…59 |
| 11 | Химическая стойкость геомембраны к растворам кислот, *30 % р-р H2SO440 % р-р Hcl* + стоек, - не стоек | |
| + | ||
| 12 | Срок эксплуатации геомембраны, лет | 80 |
| 13 | Замедлитель фотостарения,техуглерод , % | 2 |
| 14 | Гарантийный срок хранения, лет | 1 |
| 15 | Температура хрупкости (Морозостойкость), град. С, не выше | -70 |
| 16 | Температура эксплуатации, ° С | 20 |
| 17 | Водопоглощение за 24 часа при 20°С, %, не более | 0,01 |
